AerMet Infini FAIRWAY WOOD
- アーメット Infini フェアウェイウッド
- 3W, 5W
- フレックス:S, SR, R
- 専用ヘッドカバー付き
AerMet Infini FAIRWAY WOOD プロモーション 動画
- アーメット Infini フェアウェイウッド
- 3W, 5W
- フレックス:S, SR, R
- 専用ヘッドカバー付き
AerMet Infini FAIRWAY WOOD スペック
■ 製品仕様
■シャフトの硬さが R の場合
番手 | 3W | 5W |
---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 18 |
ライ角(°) | 58.5 | 59.0 |
長さ(インチ) | 43.5 | 43.0 |
総重量(g) | 317 | 321 |
バランス | DO | |
シャフト重量(g) | 50 | |
グリップ重量(g) | 51 | |
トルク(°) | 4.4 | |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが SR の場合
番手 | 3W | 5W |
---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 18 |
ライ角(°) | 58.5 | 59.0 |
長さ(インチ) | 43.5 | 43.0 |
総重量(g) | 318 | 322 |
バランス | DO | |
シャフト重量(g) | 51 | |
グリップ重量(g) | 51 | |
トルク(°) | 4.3 | |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが S の場合
番手 | 3W | 5W |
---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 18 |
ライ角(°) | 58.5 | 59.0 |
長さ(インチ) | 43.5 | 43.0 |
総重量(g) | 319 | 323 |
バランス | D1 | |
シャフト重量(g) | 52 | |
グリップ重量(g) | 51 | |
トルク(°) | 4.2 | |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様
ヘッド素材 | フェース: スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ: 17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
||
---|---|---|---|
番手 | 3W | 5W | |
ヘッド体積(cm³) | 174 | 171 | |
ロフト角(°) | 15 | 18 | |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | |
ヘッド重量(g) | 213 | 217 | |
重心距離(㎜) | 32.1 | 31.8 | |
重心高(㎜) | 20.3 | 20.8 | |
重心角(°) | 17.2 | 16.9 | |
重心深度(㎜) | 29.2 | 29 | |
慣性モーメント(gcm²) | 2450 | 2390 | |
フェース角(°) | 0 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 18.5 | 19 | |
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | ||
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | ||
ホーゼル深さ(㎜) | 32 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。