AerMet Infini IRON N.S.PRO950GHシャフト 6本セット
- アーメット Infini アイアン 軽量スチールシャフト 6本セット
- 5~9, PW
- フレックス:S, SR, R
- 6本セットのみ専用ヘッドカバー付き
AerMet Infini IRON プロモーション 動画
- アーメット Infini アイアン 軽量スチールシャフト 6本セット
- 5~9, PW
- フレックス:S, SR, R
- 6本セットのみ専用ヘッドカバー付き
AerMet Infini IRON スペック
■ 製品仕様
■シャフトの硬さが R の場合
番手 | #5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 |
長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
総重量(g) | 402 | 407 | 416 | 422 | 429 | 436 |
バランス | D0 | |||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 |
シャフト重量(g) | 95 | |||||
グリップ重量(g) | 51 | |||||
トルク(°) | 2.0 | |||||
調子 | 中調子 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが S の場合
番手 | #5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | ||
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | ||
長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||
総重量(g) | 405 | 410 | 419 | 425 | 432 | 439 | ||
バランス | D1 | |||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | ||
シャフト重量(g) | 98 | |||||||
グリップ重量(g) | 51 | |||||||
トルク(°) | 1.8 | |||||||
調子 | 中調子 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様(データは7番アイアン)
ヘッド素材 (データは#7) |
フェース: スーパーアーメット310鋼 ボディ: 軟鉄+ニッケルクロムメッキ |
||
---|---|---|---|
ヘッド重量(g) | 267 | ||
重心距離(㎜) | 36.3 | ||
重心高(㎜) | 20.2 | ||
重心角(°) | 10.5 | ||
慣性モーメント(gcm²) | 2770 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 3.0 | ||
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | ||
ホーゼル外径(㎜) | 14.0 | ||
ホーゼル深さ(㎜) | 34.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。