AerMet Infini IRON #7~PW単品
- アーメット Infini アイアン カーボンシャフト 1本
- 5~9, PW
- フレックス:S, SR, R
AerMet Infini IRON プロモーション 動画
- アーメット Infini アイアン カーボンシャフト 1本
- 5~9, PW
- フレックス:S, SR, R
AerMet Infini IRON スペック
■ 製品仕様
■シャフトの硬さが R の場合
番手 | #5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | ||
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | ||
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | ||
総重量(g) | 359 | 364 | 374 | 380 | 388 | 395 | ||
バランス | D0 | |||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | ||
シャフト重量(g) | 52 | 53 | 54 | |||||
グリップ重量(g) | 51 | |||||||
トルク(°) | 3.9 | 3.8 | 3.7 | |||||
調子 | ダブルキック |
カーボンシャフトのみ#6と#7との長さの差を0.75インチにしております。
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが SR の場合
番手 | #5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | ||
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | ||
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | ||
総重量(g) | 360 | 365 | 375 | 381 | 389 | 396 | ||
バランス | D0 | |||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | ||
シャフト重量(g) | 53 | 54 | 55 | |||||
グリップ重量(g) | 51 | |||||||
トルク(°) | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |||||
調子 | ダブルキック |
カーボンシャフトのみ#6と#7との長さの差を0.75インチにしております。
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが S の場合
番手 | #5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 |
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 |
総重量(g) | 361 | 366 | 376 | 382 | 390 | 397 |
バランス | D1 | |||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 |
シャフト重量(g) | 54 | 55 | 56 | |||
グリップ重量(g) | 51 | |||||
トルク(°) | 3.7 | 3.6 | 3.5 | |||
調子 | ダブルキック |
カーボンシャフトのみ#6と#7との長さの差を0.75インチにしております。
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様(データは7番アイアン)
ヘッド素材 (データは#7) |
フェース: スーパーアーメット310鋼 ボディ: 軟鉄+ニッケルクロムメッキ |
||
---|---|---|---|
ヘッド重量(g) | 267 | ||
重心距離(㎜) | 36.3 | ||
重心高(㎜) | 20.2 | ||
重心角(°) | 10.5 | ||
慣性モーメント(gcm²) | 2770 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 3.0 | ||
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | ||
ホーゼル外径(㎜) | 14.0 | ||
ホーゼル深さ(㎜) | 34.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。