AerMet Infini UTILITY
- アーメット Infini ユーティリティ
- U3, U4
- フレックス:S, SR, R
- 専用ヘッドカバー付き
AerMet Infini UTILITY プロモーション 動画
- アーメット Infini ユーティリティ
- U3, U4
- フレックス:S, SR, R
- 専用ヘッドカバー付き
AerMet Infini UTILITY スペック
■ 製品仕様
■シャフトの硬さが R の場合
番手 | U3 | U4 | |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 18 | 21 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | |
長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | |
総重量(g) | 339 | 344 | |
バランス | D0 | ||
シャフト重量(g) | 51 | ||
グリップ重量(g) | 51 | ||
トルク(°) | 4.3 | ||
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが SR の場合
番手 | U3 | U4 |
---|---|---|
ロフト角(°) | 18 | 21 |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 |
長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 |
総重量(g) | 340 | 345 |
バランス | D0 | |
シャフト重量(g) | 52 | |
グリップ重量(g) | 51 | |
トルク(°) | 4.2 | |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが S の場合
番手 | U3 | U4 |
---|---|---|
ロフト角(°) | 18 | 21 |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 |
長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 |
総重量(g) | 341 | 346 |
バランス | D1 | |
シャフト重量(g) | 53 | |
グリップ重量(g) | 54 | |
トルク(°) | 4.1 | |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様
ヘッド素材 | フェース: スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ: 17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
||
---|---|---|---|
番手 | U3 | U4 | |
ヘッド体積(cm³) | 137 | 131 | |
ロフト角(°) | 18 | 21 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | |
ヘッド重量(g) | 234 | 239 | |
重心距離(㎜) | 32 | 31.8 | |
重心高(㎜) | 20.4 | 20.5 | |
重心角(°) | 19 | 18.7 | |
重心深度(㎜) | 26.1 | 25.5 | |
慣性モーメント(gcm²) | 2360 | 2320 | |
フェース角(°) | 0 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 16.5 | 16 | |
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | ||
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | ||
ホーゼル深さ(㎜) | 32 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。