The Roots Jin UTILITY
ザ・ルーツJin ユーティリティ with Super AerMet
飛びエネルギーを増幅させる3つの秘密!を持つ新構造ドラムヘッド!
ザ・ルーツジンユーティリティのヘッドはボールが当たった瞬間にフェース、クラウン、
ボディが一斉にたわみ(新構造ドラムヘッド)、ボールを柔らかく包み込むようにインパクト!
その直後の圧倒的なボール加速へと導きます。
更にチタンの2.4倍もの強度を誇るフェース素材スーパーアーメット鋼の弾き感が加わり、くせになる気持ち良い打感、
ボールの加速感をお楽しみいただけます。
- ザ・ルーツ Jin ユーティリティ
- U4, U5
- フレックス:SR, R, R2, レディス
- 専用ヘッドカバー付き
The Roots Jin UTILITY プロモーション 動画
- ザ・ルーツ Jin ユーティリティ
- U4, U5
- フレックス:SR, R, R2, レディス
- 専用ヘッドカバー付き
The Roots Jin UTILITY スペック
■ 製品仕様
■シャフトの硬さが R の場合
番手 | U4 | U5 | |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 | |
総重量(g) | 326 | 330 | |
バランス | C6 | ||
シャフト重量(g) | 46 | ||
グリップ重量(g) | 48 | ||
トルク(°) | 4.8 | ||
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが SR の場合
番手 | U4 | U5 |
---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 |
総重量(g) | 327 | 331 |
バランス | C6 | |
シャフト重量(g) | 47 | |
グリップ重量(g) | 48 | |
トルク(°) | 4.9 | |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが R2 の場合
番手 | U4 | U5 |
---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 |
総重量(g) | 325 | 329 |
バランス | C6 | |
シャフト重量(g) | 45 | |
グリップ重量(g) | 48 | |
トルク(°) | 4.7 | |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが L の場合
番手 | U4 | U5 |
---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 |
長さ(インチ) | 39 | 38.5 |
総重量(g) | 312 | 316 |
バランス | C1 | |
シャフト重量(g) | 40 | |
グリップ重量(g) | 40 | |
トルク(°) | 5.2 | |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様
ヘッド素材 | フェース: スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ: 17-4ステンレス+ダブルニッケルメッキ |
||
---|---|---|---|
番手 | U4 | U5 | |
ヘッド体積(cm³) | 132 | 130 | |
ロフト角(°) | 20 | 23 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | |
ヘッド重量(g) | 229 | 233 | |
重心距離(㎜) | 30.1 | 30.3 | |
重心高(㎜) | 21.6 | 22.3 | |
重心角(°) | 20.5 | 20.0 | |
重心深度(㎜) | 25.6 | 26.3 | |
慣性モーメント(gcm²) | 2260 | 2300 | |
フェース角(°) | 0 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 15.0 | ||
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | ||
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | ||
ホーゼル深さ(㎜) | 30.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。