
侍伊織 IRON スペック
■紅玉
番手 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | GW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 |
長さ(インチ) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.25 |
総重量(g) | 343 | 349 | 356 | 363 | 371 | 374 | 378 |
バランス | C1 | C2 | |||||
ヘッド重量(g) | 252 | 258 | 264 | 271 | 278 | 281 | 285 | シャフト重量(g) | 48 | 49 | 50 |
グリップ重量(g) | 40 | ||||||
トルク(°) | 4.5 | 4.4 | 4.3 | ||||
調子 | トリプルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
カレンダー
- ■今日
- ■定休日