ROOTS Infini WEDGE N.S.PRO950GHシャフト
- Infini ウェッジ 軽量スチールシャフト
- AW, GW, SW
- フレックス:S, R
ROOTS Infini WEDGE プロモーション 動画
- Infini ウェッジ 軽量スチールシャフト
- AW, GW, SW
- フレックス:S, R
ROOTS Infini WEDGE スペック
■ 製品仕様
■シャフトの硬さが R の場合
番手 | AW | GW | SW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 45 | 50 | 56 | |||
ライ角(°) | 62.5 | 62.75 | 63.0 | |||
長さ(インチ) | 35.25 | 35.0 | 34.75 | |||
総重量(g) | 441 | 444 | 447 | |||
バランス | D1 | |||||
シャフト重量 | 95 | |||||
グリップ重量 | 51 | |||||
トルク | 2.0 | |||||
調子 | 中調子 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが S の場合
番手 | AW | GW | SW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 45 | 50 | 56 | |||
ライ角(°) | 62.5 | 62.75 | 63.0 | |||
長さ(インチ) | 35.25 | 35.0 | 34.75 | |||
総重量(g) | 444 | 447 | 450 | |||
バランス | D2 | |||||
シャフト重量 | 98 | |||||
グリップ重量 | 51 | |||||
トルク | 1.8 | |||||
調子 | 中調子 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様
番手 | AW | GW | SW |
---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | 軟鉄 / 鋳造 | ||
仕上げ | ニッケルクロムメッキ | ||
ヘッド重量(g) | 292 | 295 | 298 |
バンス角(°) | 9 | 10 | 10 |
フェースプログレッション(㎜) | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
ホーゼル内径(mm) | 9.5 | ||
ホーゼル外径(mm) | 14.0 | ||
ホーゼル深さ(mm) | 35.0 | 37.0 | 38.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。