
侍伊織 IRON スペック
■翠玉
番手 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | GW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 |
長さ(インチ) | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
総重量(g) | 354 | 360 | 367 | 374 | 382 | 385 | 389 |
バランス | C4 | C5 | |||||
ヘッド重量(g) | 252 | 258 | 264 | 271 | 278 | 281 | 285 |
シャフト重量(g) | 51 | 52 | 53 | ||||
グリップ重量(g) | 48 | ||||||
トルク(°) | 3.8 | 3.7 | 3.6 | ||||
調子 | トリプルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN