AerMet Infini DRIVER
- アーメット Infini ドライバー
- 9.5° or 10.5°
- フレックス:S, SR, R
- 専用ヘッドカバー付き
AerMet Infini DRIVER プロモーション 動画
- アーメット Infini ドライバー
- 9.5° or 10.5°
- フレックス:S, SR, R
- 専用ヘッドカバー付き
AerMet Infini DRIVER スペック
■ 製品仕様
シャフト硬さ | S | SR | R |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 9.5 ・ 10.5 | ||
ライ角(°) | 60.5 | ||
長さ(インチ) | 45.5 | ||
総重量(g) | 305 | 304 | 303 |
バランス | D3 | D2 | |
シャフト重量(g) | 50 | 49 | 48 |
グリップ重量(g) | 51 | ||
トルク(°) | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様
ヘッド素材 | フェース: スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ: Ti811チタン |
|
---|---|---|
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 60.5 | |
ヘッド体積(cm³) | 445 | |
ヘッド重量(g) | 201 | |
重心距離(㎜) | 41.0 | |
重心高(㎜) | 28.9 | |
重心角(°) | 16.4 | |
重心深度(㎜) | 30.0 | |
慣性モーメント(gcm²) | 4200 | |
フェース角(°) | 0 | |
フェースプログレッション(㎜) | 17 | |
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | |
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | |
ホーゼル深さ(㎜) | 36 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。