The Roots Jin IRON 単品
ザ・ルーツJin アイアン with Super AerMet
誰もが大きな飛距離を得られるよう、とびっきりやさしいヘッドを設計致しました。
ロングアイアンを打っても球は簡単に上がり、まるでパワーヒッターになったかのようです。
ミドルからショートアイアンにかけてはミスショットに対して許容度の高いヘッドながら、シャープ感があり、
ピンを狙い撃ちできる感覚のヘッドです。
- ザ・ルーツ Jin アイアン 1本
- 6~9, PW, AW
- フレックス:SR, R, R2, レディス
The Roots Jin IRON プロモーション 動画
- ザ・ルーツ Jin アイアン 1本
- 6~9, PW, AW
- フレックス:SR, R, R2, レディス
The Roots Jin IRON スペック
■ 製品仕様
■シャフトの硬さが R の場合
番手 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | GW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 |
長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 36.0 | 35.75 |
総重量(g) | 344 | 350 | 356 | 363 | 370 | 378 | 381 | 385 |
バランス | C6 | C7 | C8 | |||||
ヘッド重量(g) | 246 | 252 | 258 | 264 | 271 | 278 | 281 | 285 |
シャフト重量(g) | 47 | 47 | 48 | 49 | ||||
グリップ重量(g) | 48 | |||||||
トルク(°) | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | ||||
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが SR の場合
番手 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | GW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 |
長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 36.0 | 35.75 |
総重量(g) | 345 | 351 | 357 | 364 | 371 | 379 | 382 | 386 |
バランス | C6 | C7 | C8 | |||||
ヘッド重量(g) | 246 | 252 | 258 | 264 | 271 | 278 | 281 | 285 |
シャフト重量(g) | 48 | 48 | 49 | 50 | ||||
グリップ重量(g) | 48 | |||||||
トルク(°) | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | ||||
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが R2 の場合
番手 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | GW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 |
長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 36.0 | 35.75 |
総重量(g) | 343 | 349 | 355 | 362 | 369 | 377 | 380 | 384 |
バランス | C6 | C7 | C8 | |||||
ヘッド重量(g) | 246 | 252 | 258 | 264 | 271 | 278 | 281 | 285 |
シャフト重量(g) | 46 | 46 | 47 | 48 | ||||
グリップ重量(g) | 48 | |||||||
トルク(°) | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | ||||
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが L の場合
番手 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | GW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 |
長さ(インチ) | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 | 34.5 |
総重量(g) | 329 | 336 | 342 | 349 | 356 | 364 | 367 | 371 |
バランス | C1 | C2 | C3 | |||||
ヘッド重量(g) | 246 | 252 | 258 | 264 | 271 | 278 | 281 | 285 |
シャフト重量(g) | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||
グリップ重量(g) | 40 | |||||||
トルク(°) | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | ||||
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様
ヘッド素材(データは7番) | フェース: スーパーアーメット310鋼 ボディ: 軟鉄+ニッケルクロムメッキ |
||
---|---|---|---|
ヘッド重量(g) | 252 | ||
重心距離(㎜) | 38.0 | ||
重心高(㎜) | 19.2 | ||
重心角(°) | 14.0 | ||
重心深度(㎜) | 13.3 | ||
慣性モーメント(gcm²) | 2680 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 2.5 | ||
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | ||
ホーゼル外径(㎜) | 13.0 | ||
ホーゼル深さ(㎜) | 30.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。